اطلاعات تور | |
مقاصد: | تفلیس |
شروع قيمت از: | 1760000 تومان |
زمان: | 25 اسفند 1396 |
ايرلاين: | قشم ایر |
مدت اقامت: | 5 شب و 6 روز |
تاريخ رفت و برگشت: | 25 اسفند 1396 تا 10 فروردین 1397 |
نوع سفر: | هوایی |
اطلاعات تماس | |
تلفن ثابت: | 0173852 |
تلفن همراه: | 09114499714 |
ايميل: | info@zomorodgasht.com |
نام هتل | مکان | درجه / کيفيت | خدمات | 2 تخته (هر نفر) | 1 تخته (هر نفر) | کودک با تخت (6 تا 12) | ايرلاين | توضيحات |
ASTERION PALACE ATU | تفلیس | ALL | 6490000 | 2050000 | 1515000 | قشم ایر | ||
MARSEL LUXINN GEORGIAVAKE | تفلیس | ALL | 1760000 | 2170000 | 1700000 | قشم ایر | ||
NITSA EURASIA KAVELA | تفلیس | ALL | 1820000 | 2290000 | 1690000 | قشم ایر | ||
NITSA EURASIA KAVELA | تفلیس | ALL | 1820000 | 2290000 | 1690000 | قشم ایر | ||
KOPALA TSKNETI | تفلیس | ALL | 1820000 | 2290000 | 1690000 | قشم ایر | ||
GREMI NEW KOPALA | تفلیس | ALL | 1875000 | 2400000 | 1690000 | قشم ایر | ||
FLAMINGO | تفلیس | ALL | 1880000 | 2410000 | 1790000 | قشم ایر | ||
ENGLISH HOME | تفلیس | ALL | 1935000 | 2520000 | 1695000 | قشم ایر | ||
SKY GEORGIA | تفلیس | ALL | 1995000 | 2640000 | 1585000 | قشم ایر | ||
BEAMOND GARDEN | تفلیس | ALL | 2050000 | 2760000 | 1700000 | قشم ایر | ||
IVERIA INN | تفلیس | ALL | 2115000 | 2760000 | 1820000 | قشم ایر | ||
BETLEM | تفلیس | ALL | 2170000 | 2290000 | 2050000 | قشم ایر | ||
PRIMAVERA | تفلیس | ALL | 2230000 | 2290000 | 2050000 | قشم ایر | ||
DOLABAURIJ | تفلیس | ALL | 2325000 | 3110000 | 1820000 | قشم ایر | ||
AMERI PLAZA | تفلیس | ALL | 2410000 | 3300000 | 2050000 | قشم ایر | ||
GRAKO METEKHI ART BOUTIQVE ASTORIA TIBLISI | تفلیس | ALL | 2465000 | 3465000 | 2290000 | قشم ایر | ||
CITY CENTER | تفلیس | ALL | 2525000 | 3465000 | 2040000 | قشم ایر | ||
L.M CLUB | تفلیس | ALL | 2585000 | 3700000 | 2170000 | قشم ایر | ||
PREFERENCE | تفلیس | ALL | 2640000 | 3820000 | 1940000 | قشم ایر | ||
MERCURE MUSIEM | تفلیس | ALL | 2640000 | 3935000 | 2290000 | قشم ایر | ||
AMBASADORI HISTORICAL | تفلیس | ALL | 2820000 | 4290000 | 2590000 | قشم ایر | ||
HOLIDAY INN | تفلیس | ALL | 3325000 | 5300000 | 2170000 | قشم ایر | ||
BILTMOR | تفلیس | ALL | 4050000 | 6750000 | 2990000 | قشم ایر | ||
THE BILMOR | تفلیس | ALL | 4100000 | 6850000 | 2880000 | قشم ایر |
کليه قيمت ها به تومان ميباشند و در تور هایی که نياز به هزينه ارزی دارند موارد در قسمت توضيحات لحاظ ميشوند.
توضيحات تکميلی
مدارک مورد نیاز: اسکن رنگی پاسپورت با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
تاریخ رفت 25 اسفند دارای 300000 تومان کاهش نرخ می باشد.
تاریخ رفت 26 اسفند و 9,10 فروردین دارای 200000 کاهش نرخ می باشد.
تاریخ رفت 28و29 اسفند و 1,2,3,4,5 فروردین دارای 400000 تومان افزایش نرخ می باشد.
تاریخ رفت 8,7,6 فروردین دارای 200000 تومان افزایش نرخ می باشد.
تور های مشابه
تور های تخفيف خورده
10% تخفيف

تور فرانسه
2691000 تومان
8 روزه
زمان 25 اسفند 1396 تا 07 فروردین 1397
ایران ایر
مشاهده اين تور
8% تخفيف

تور آفریقای جنوبی
4590800 تومان
11 روزه
زمان 25 اسفند 1396 تا 06 فروردین 1397
Emirates
مشاهده اين تور